5年もの定期預金の金利を比較しています。
ここでは5年もの定期預金の金利を比較します。 (※税引き前金利)
定期預金の5年ものは、定期預金の1年ものや3年ものに比べると預け入れ期間が長いので、金利もそのぶん高いです。
(2024年11月20日現在)
預金額/順位 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 |
10〜100万未満 | SBI新生銀行 (0.500%) | イオン銀行 (0.500%) | UI銀行 (0.400%) | SBJ銀行 (0.300%) | スルガ銀行Dバンク支店 (0.200%) | 三菱UFJ銀行 (0.200%) |
100〜300万未満 | オリックス銀行 (0.700%) | SBI新生銀行 (0.500%) | イオン銀行 (0.500%) | UI銀行 (0.400%) | SBJ銀行 (0.300%) | スルガ銀行Dバンク支店 (0.200%) |
300〜500万未満 | オリックス銀行 (0.700%) | SBI新生銀行 (0.500%) | イオン銀行 (0.500%) | UI銀行 (0.400%) | SBJ銀行 (0.300%) | スルガ銀行Dバンク支店 (0.200%) |
500〜1000万未満 | オリックス銀行 (0.700%) | SBI新生銀行 (0.500%) | イオン銀行 (0.500%) | UI銀行 (0.400%) | SBJ銀行 (0.300%) | スルガ銀行Dバンク支店 (0.200%) |
1000万以上 | オリックス銀行 (0.700%) | SBI新生銀行 (0.500%) | イオン銀行 (0.500%) | UI銀行 (0.400%) | SBJ銀行 (0.300%) | スルガ銀行Dバンク支店 (0.200%) |
定期預金の5年ものは、元本を預け入れてから満期までの期間が5年間です。そして、その5年間は預け入れたときの金利が適用され続けます(固定金利)。
さらに定期預金の5年ものでは、単利型と複利型から好きなタイプを選べることが多いです。
今、日本はインフレなので、この先「5年もの定期預金」の金利も上がる可能性が高いです。その場合、現時点で5年もの定期預金に預け入れをしてしまうと、現時点での低い金利が適用され続けます。たとえ世の中の金利がこれから上がってもです。
それを考えると、今、長期の5年もの定期預金に預け入れをするのは慎重になりたいです。短期の1年もの定期預金を選んだほうが、無難かもしれません。