ソニー銀行の定期預金の金利の推移を調べました。対象は1年ものの定期預金です。
ちなみに現在、ソニー銀行で金利が変化するのは、1年ものと6ヶ月もの定期預金がほとんどです。調べた期間は、2019年2月1日から現在までです。
日付 | 金利 |
2019/2/1 | 0.15% |
2019/3/1 | 0.05% |
2019/4/1 | 0.05% |
2019/5/1 | 0.05% |
2019/6/3 | 0.15% |
2019/7/1 | 0.15% |
2019/8/1 | 0.15% |
2019/9/1 | 0.02% |
2019/10/15 | 0.05% |
2019/11/1 | 0.05% |
2019/12/2 | 0.15% |
2020/1/1 | 0.15% |
2020/2/1 | 0.15% |
2020/3/2 | 0.05% |
2020/4/1 | 0.05% |
2020/5/7 | 0.02% |
2020/6/1 | 0.15% |
2020/7/1 | 0.15% |
2020/8/1 | 0.15% |
2020/9/1 | 0.02% |
2020/10/1 | 0.02% |
2020/11/1 | 0.02% |
2020/12/2 | 0.13% |
2021/1/1 | 0.13% |
2021/2/1 | 0.13% |
2021/3/1 | 0.02% |
2021/4/1 | 0.02% |
2021/5/1 | 0.02% |
2021/6/1 | 0.13% |
2021/7/1 | 0.13% |
2021/8/1 | 0.13% |
2021/9/1 | 0.02% |
2021/10/1 | 0.02% |
2021/11/1 | 0.02% |
2021/12/1 | 0.13% |
2022/3/1 | 0.02% |
2022/4/1 | 0.02% |
2022/6/1 | 0.13% |
2022/9/2 | 0.13% |
2022/10/3 | 0.13% |
2022/11/1 | 0.02% |
2022/12/1 | 0.17% |
2023/2/1 | 0.17% |
2023/2/1 | 0.02% |
2023/4/1 | 0.02% |
2023/5/1 | 0.02% |
2023/6/5 | 0.20% |
2023/7/3 | 0.20% |
2023/8/30 | 0.20% |
2023/9/1 | 0.02% |
2023/12/1 | 0.20% |
2024/1/4 | 0.20% |
2024/2/1 | 0.20% |
2024/3/1 | 0.02% |
2024/4/1 | 0.025% |
2024/5/1 | 0.050% |
2024/6/3 | 0.350% |
2024/7/1 | 0.350% |
2024/8/1 | 0.350% |
2024/9/2 | 0.200% |
2024/10/1 | 0.200% |
2024/11/1 | 0.200% |
(2024年11月1日 真興エンジニアリング株式会社 調べ)
夏のボーナス期(6月頃〜)と、冬のボーナス期(12月頃〜)になると、定期預金の金利が「ポン!」と上がるのが明らかです。
そして、このキャンペーンが終わると定期預金の金利は一気に「ガクッ」と下がります。
ソニー銀行を口座開設するのなら、これらの金利が上がるタイミングを考えるとよいかもしれません。
< 戻る | 進む >