おもだったインターネット銀行がもつ資金の量を比較しました。ランキング形式で表にしています。
順位 | 銀行名 | 資金量 |
1位 | 住信SBIネット銀行 | 6兆2,938億円 |
2位 | 楽天銀行 | 5兆7,655億円 |
3位 | 大和ネクスト銀行 | 4兆4,103億円 |
4位 | イオン銀行 | 4兆168億円 |
5位 | ソニー銀行 | 2兆8,393億円 |
6位 | オリックス銀行 | 1兆9,991億円 |
7位 | auじぶん銀行 | 1兆8,946億円 |
8位 | 東京スター銀行 | 1兆7,474億円 |
9位 | ジャパンネット銀行 | 1兆2,168億円 |
10位 | SBJ銀行銀行 | 8,173億円 |
11位 | セブン銀行銀行 | 7,848億円 |
12位 | GMOあおぞらネット銀行 | 1,747億円 |
13位 | ローソン銀行 | 510億円 |
(2021年3月末 現在)
一般の金融機関を加えるとラキングの1位は、ゆうちょ銀行(189兆5,934億円)となります。
これは、住信SBIネット銀行の約30倍の資金量です。
< 戻る | 進む >