過去25年ほどの、ゆうちょ銀行の定期貯金(定期預金)の金利を調べました。対象は、もっとも基本となる1年ものの定期貯金です。
調べた期間は、1996年4月22日〜2022年9月26日です。
日付 | 金利 |
1996/4/22 | 0.45% |
1996/8/5 | 0.50% |
1996/8/26 | 0.45% |
1996/9/2 | 0.40% |
1996/9/17 | 0.35% |
1997/2/3 | 0.30% |
1997/7/7 | 0.35% |
1997/8/11 | 0.30% |
1998/9/16 | 0.25% |
1998/9/28 | 0.25% |
1999/3/1 | 0.15% |
2001/3/7 | 0.13% |
2001/3/26 | 0.12% |
2001/3/28 | 0.08% |
2001/4/16 | 0.07% |
2001/5/14 | 0.06% |
2001/6/4 | 0.05% |
2001/10/15 | 0.04% |
2002/10/7 | 0.03% |
2006/4/3 | 0.06% |
2006/4/24 | 0.08% |
2006/7/31 | 0.25% |
2007/3/5 | 0.35% |
2007/10/1 | 0.35% |
2008/11/25 | 0.25% |
2009/5/18 | 0.20% |
2009/8/3 | 0.15% |
2009/10/13 | 0.12% |
2009/11/30 | 0.09% |
2010/2/1 | 0.07% |
2010/7/12 | 0.06% |
2010/10/4 | 0.05% |
2010/11/1 | 0.04% |
2011/9/20 | 0.035% |
2016/2/9 | 0.025% |
2016/3/14 | 0.010% |
2020/4/3 | 0.002% |
2022/6/21 | 0.002% |
2022/9/26 | 0.002% |
2023/8/30 | 0.002% |
(2023年8月30日調べ)
2021年7月13日現在のゆうちょ銀行の定期貯金(定期預金)の金利は、年0.002%です。1年以上にわたって、この低い金利にとどまっています。
< 戻る | 進む >